Цены
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | ОБЪЕМ М3 | ВЕС ИЗДЕЛИЯ (КГ) |
ЗА 1 ШТ С НДС г. Чайковский |
ЗА 1 ШТ С НДС пос. Ферма |
---|---|---|---|---|---|
ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ЛЭП | Диаметр 16-18; 18-20; 20-22 см и более | ||||
Опора деревянная антисептированная антисептированная по ТУ 02.20.11-001-96502166-2019. Аттестация ПАО «Россети» |
L=6,5 м | 0,21 | 180 | По запросу |
|
L=7,5 м | 0,25 | 210 | По запросу |
|
|
L=8,5 м | 0,3 | 240 | По запросу |
|
|
L=9,5 м | 0,35 | 280 | По запросу |
|
|
L=11,0 м | 0,42 | 350 | По запросу |
|
|
ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ по ТУ 5863-007-00113557-94 | |||||
СВ 95-2 (ТУ 5863-007-00113557-94) | 9500*165*240 | 0,20 | 0,75 | По запросу | По запросу |
СВ 95-3c (ТУ 5863-007-00113557-94) | 9500*165*240 | 0,30 | 0,75 |
По запросу |
По запросу |
СВ 110-3,5 (ТУ 5863-007-00113557-94) | 11000*185*280 | 0,45 | 1,125 |
По запросу |
По запросу |
СВ 110-5 (ТУ 5863-007-00113557-94) | 11000*185*280 | 0,45 | 1,125 |
По запросу |
По запросу |
ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ по ТУ 5863-007-96502166-2016 (Аттестация ПАО «Россети») | |||||
СВ 95-2с (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 9500*165*240 | 0,20 | 0,75 | По запросу | По запросу |
СВ 95-3 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 9500*165*240 | 0,30 | 0,90 | По запросу | — |
СВ 95-3c (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 9500*165*240 | 0,30 | 0,75 | По запросу | По запросу |
СВ 105-3,6 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 10500*205*280 | 0,47 | 1,18 | По запросу | — |
СВ 110-3,5 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 11000*185*280 | 0,45 | 1,125 | По запросу | По запросу |
СВ 105-5 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 10500*205*280 | 0,47 | 1,180 | По запросу | — |
СВ 110-5 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 11000*185*280 | 0,45 | 1,125 | По запросу | По запросу |
СНВ 7-13 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 13000*234*310 | 0,75 | 1,850 | По запросу | — |
СВ 164-12 (ТУ 5863-007-96502166-2016) | 16400*380*370/390 | 1,47 | 3,62 | По запросу | — |
ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ по ТУ 5863-001-96502166-2015 (Аттестация ПАО «Россети») | |||||
СВ 164-20 (ТУ 5863-001-96502166-2015) | 16400*380*370/390 | 1,45 | 3,62 | по запросу | — |
ПРИСТАВКИ | |||||
ПТ 60 (ТУ 23.61.12-006-96502166-2018) | 265*220*6000 | 0,270 | 0,68 | По запросу | — |
ПТ 45 (ТУ 23.61.12-006-96502166-2018) | 265*220*4500 | 0,203 | 0,51 | По запросу | — |
ПТ 43-2 (ТУ 23.61.12-006-96502166-2018) | 180*220*4250 | 0,130 | 0,33 | По запросу | По запросу |
ПТ 33-2 (ТУ 23.61.12-006-96502166-2018) | 180*220*3250 | 0,1 | 0,25 | По запросу | По запросу |
ПТ 33-3 (ТУ 23.61.12-006-96502166-2018) | 180*220*3250 | 0,1 | 0,25 | По запросу | По запросу |
ПТ 33-4 (ТУ 23.61.12-006-96502166-2018) | 180*220*3250 | 0,1 | 0,25 | По запросу | По запросу |
СВАИ СПЕЦ. ВИБРИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР ВЛ | |||||
С35-1-6Нр | 6000*350*350 | 0,72 | 1,80 | По запросу | По запросу |
С35-1-8Нр | 8000*350*350 | 0,96 | 2,40 | По запросу | По запросу |
С35-1-10Нр | 1000*350*350 | 1,2 | 3,00 | По запросу | По запросу |
С35-1-12Нр | 12000*350*350 | 1,44 | 3,60 | По запросу | По запросу |
СТОЙКИ ОПОР ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ГОСТ 22687.1-85 №00468КЖИ | |||||
СК 22.1-2,0 | 22600*540*330 | 1,914 | 5332,00 | По запросу | По запросу |
СК 22.1-1,1 | 22600*540*330 | 1,914 | 4819,00 | По запросу | По запросу |
СК 22.1-2,1 | 22600*540*330 | 1,914 | 5027,00 | По запросу | По запросу |
СК 22.1-1,0 | 22600*540*330 | 1,914 | 5027,00 | По запросу | По запросу |
СК 22.1-1АIII | 22600*650*440 | 1,914 | 4750,00 | По запросу | По запросу |
СК 22.1-2АIII | 22600*650*440 | 1,914 | 4750,00 | По запросу | По запросу |
СК 22.2-1.1 | 22600*540*310 | 2,314 | 6418,00 | По запросу | По запросу |
БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
ФБС 24-3-6т | 2380*300*580 | 0,406 | 0,97 | По запросу | По запросу |
ФБС 24-4-6т | 2380*400*580 | 0,543 | 1,30 | По запросу | По запросу |
ФБС 24-5-6т | 2380*500*580 | 0,679 | 1,63 |
По запросу |
— |
ФБС 24-6-6т | 2380*600*580 | 0,815 | 1,96 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-4-3т | 1180*400*280 | 0,127 | 0,31 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-5-3т | 1180*500*280 | 0,159 | 0,38 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-6-3т | 1180*600*280 | 0,191 | 0,46 | По запросу | По запросу |
ФБС 9-3-6т | 900*300*580 | 0,146 | 0,35 | По запросу | По запросу |
ФБС 9-4-6т | 900*400*580 | 0,195 | 0,47 | По запросу | По запросу |
ФБС 9-5-6т | 900*500*580 | 0,244 | 0,59 | По запросу | По запросу |
ФБС 9-6-6т | 900*600*580 | 0,293 | 0,70 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-3-6т | 1180*300*580 | 0,203 | 0,48 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-4-6т | 1180*400*580 | 0,265 | 0,64 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-5-6т | 1180*500*580 | 0,331 | 0,79 | По запросу | По запросу |
ФБС 12-6-6Т | 1180*600*580 | 0,398 | 0,96 | По запросу | По запросу |
Лоток УБК-1А | 1990*1000*160 | 0,11 | 0,28 | По запросу | По запросу |
Лоток УБК-2А | 1990*500*160 | 0,07 | 0,18 | По запросу | По запросу |
Плита УБК-5, 5А | 995*495*60 | 0,029 | 0,07 | По запросу | По запросу |